Подробная информация о продукте:
|
Ширина: | 1250mm или вниз | Стандарт: | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN |
---|---|---|---|
Длина: | Катушка, требование к клиента | Ранг: | SGCC, Q195 DX51D DX53D SGCC |
Применение: | толь, оформление, плита фланца, коммерческое использование, формируя | Метод: | , Горячекатаный |
Type: | Steel Coil | Поверхностное покрытие: | Покрытый |
Толщина: | 0.12-4.0 | Форма: | Свернутое Flat.sheet, |
Высокий свет: | Катушка Az150 Galvalume Aluzinc стальная,катушка Galvalume 1250mm Aluzinc стальная,Горячая окунутая катушка Galvalume Az150 стальная |
Характер продукции
Galvalume & лист aluzinc стальной в катушке используют лист холоднокатаной стали как субстрат и затвердели алюминием 55%, кремнием 43,4% цинк и 1,6% на 600 °C. Он совмещает физическую защиту и высокую стойкость алюминия и электрохимическую защиту цинка. Ему также вызывают aluzinc стальной катушкой.
Детали продукта:
Параметр продукта
Стандарт | astm a526 a528 a444, a653, jis g3302, en10142 en1012, etc |
Ранг | DX51D+Z, DX52D+Z, DC52D+Z, DC51D+Z, S350GD+Z, G550, SGCC, DD52D+Z etc |
Толщина | 0.12-3.0mm (подгоняйте, над 3.0mm доступным) |
Ширина | 600-2000mm (подгоняйте) |
Длина | как требования клиента |
Диаметр катушки внутренний | 508mm/610mm (подгоняйте) |
Покрытие цинка | 20-600g/m2 |
Сырье | холоднопрокатное основание. (горячекатаное основание также доступное) |
Метод | окунутое горячее. (electro также доступный) |
Вес катушки | 3-8 тонн |
Допуск | толщина + - 0,02 или + - 0,04, ширина +-5mm |
Тип блесточки | нул блесточек, небольшая блесточка, регулярная блесточка, большая блесточка |
Поверхностное покрытие | chromated/non-chromated, смазанный/не-смазанный, анти--отпечатки пальцев |
Аттестация | CE, ISO9001-2008, SGS |
Ежемесячный выход | 17000 тонн |
Упаковка |
3 слоя. бумага kraft вне + водоустойчивая полиэтиленовая пленка в середине + стальная пластина предусматриванная с прокладками снаружи |
Порт посадки | порт qingdao/Шанхая/Тяньцзиня |
Условия оплаты | T/T, L/C, западный PayPal etc соединения |
Срок поставки |
оно принимает около 3-5 дней для товаров запаса, или для этого будут нужны 14 дня если товарам нужно быть подгонянным |
MOQ | как потребности клиента. напоминание: больше количества уменьшить вашу цену приобретения значительно |
Осмотр | тест третьей стороны |
Сотрудничает бренд | сталь anshan, сталь baotou, shagang etc Цзянсу |
Использование | Ранг | Прочность выхода (MPA) | Прочность на растяжение (MPA) | Тариф % удлиненности |
Пробивая гальванизированная сталь | DX51D+Z | | | 270-500 | >=20 |
DX52D+Z | 140-300 | 270-420 | >=22 | |
DX53D+Z | 140-260 | 270-380 | >=26 | |
DX54D+Z | 140-220 | 270-350 | >=30 | |
Структура гальванизировала стальное | S220GD+Z | >=220 | >=300 | >=18 |
S250GD+Z | >=250 | >=330 | >=17 | |
S280GD+Z | >=280 | >=360 | >=16 | |
S320GD+Z | >=320 | >=390 | >=15 | |
S350GD+Z | >=350 | >=420 | >=14 | |
S400GD+Z | >=400 | >=470 | | | |
S500GD+Z | >=500 | >=530 | | | |
S550GD+Z | >=550 | >=560 | | |
Применение
1. Конструкция: железная дорога, двери, ненесущие стены, знаки, балконы, фасады, толь, потолок, elecators, brige, дома, тело автомобилей.
2. упаковка: От консервных банок напитка к фольгам в различных guages для напитков, еда, медицина.
3. Durables потребителя: Cookware, кондиционеры, стиральные машины, лопатки вентилятора, телевидение.
4. электроника: Листы платы с печатным монтажом.
5. оборона: Missles, ракеты, корабль.
Упаковка и транспорт
вопросы и ответы
Q1: Что ваши условия платежа?
: 30% T/T заранее, баланс 70% перед доставкой.
Q2: Что термины торговли?
: EXW, ОБМАНЫВАЮТ, CIF, CFR, DDU.
Q3: Что термины паковать?
: Вообще, мы пакуем наши товары в пачках или катушки со штангами или поясами, мы смогли также упаковать товары как клиенты
требование.
Q4: Что ваш срок поставки?
: Для запасов, мы смогли транспортировать товары к нагружая позже полученному порту в течение 7 дней вашему депозиту. На период productiong, оно
обычно принимает afer дней около 15-30 получая депозит.
Q5: Смогли вы произвести согласно образцам?
: Да, мы смогли клиент-сделанный вашими образцами или чертежи метода, мы смогли построить прессформу и приспособления.
Контактное лицо: JK